Veröffentlicht am 24.07.2026 · Zuletzt geprüft am 26.07.2026
| Typ | Maisonette |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 77 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 450 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 280 € |
| Gesamtmiete | 730 € |
| Preis pro m² | 9,48 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.