Veröffentlicht am 15.07.2026 · Zuletzt geprüft am 30.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 54 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 100 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 580 € |
| Preis pro m² | 10,84 €/m² |
Mehrfamilienhaus für Singles und Familien.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.