Veröffentlicht am 28.07.2026 · Zuletzt geprüft am 29.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 58 m² |
| Bezugsfrei ab | Nach Vereinbarung |
|---|---|
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 295.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 5.086,21 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.