Veröffentlicht am 16.06.2026 · Zuletzt geprüft am 16.06.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 4 |
| Wohnfläche ca. | 75 m² |
| Bezugsfrei ab | Nach Vereinbarung |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Baujahr | 1968 |
|---|---|
| Zustand | Gepflegt |
| Heizart | Etagenheizung |
| Brennart | Fernwärme |
| Stockwerke | 5 |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Energieverbrauch beinhaltet warmes Wasser | Nein |
| Kaufpreis | 262.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 3.493,33 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.