Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4

Рамштайн | 27 жилых единиц | ПОЛНОСТЬЮ СДАНО В АРЕНДУ | 437.064€ ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33% ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79

без комиссииЧастный списокohne-makler.net
Seufzerweg 2-466877 Ramstein-Miesenbach – RamsteinRheinland-Pfalz
Цена покупки
6.900.000 €
Жилая площадь
2677 m²
Идентификатор травмиммо: TPMS2GD
Партнерский ID: 488790

Опубликовано на 26/08/2026 · Последний проверенный 20/09/2026

Рекламодатель:
Privat von Reinhold Firus
Телефон:
06371 9809003

Основные сведения

ТипБлок квартир
Жилая площадь, ок.2677 m²
Год построен1995
Доступно сПо договорённости
нагреваниеЦентральное отопление
Тип топливаГаз
ПарковкаПриспособленная кухняБалконТерраса

Участок3863 m²
Парковочные места54
СостояниеХорошо сохранившийся
Тип энергетического сертификатаПотребление энергии
Полы в здании3
Использование энергии (кВтч/м2 в год)65,1
Доход от аренды437.064 €

Цена покупки & расходы

Цена покупки6.900.000 €
Цена за м²2 577,51 €/m²
КомиссияНет комиссии для покупателей
Возвращаемые владельцы75.491 €

Оценка расходов на финансирование и закупку

Вычислить с помощью этой цены покупки. Каждое предположение можно редактировать, и все цифры необязательные оценки.

Первоначальный платеж оценивается как сумма кредита × (процент + погашение) ÷ 12. Индивидуальные условия кредитования, специальные выплаты и дополнительные сборы не включены. Расходы на налоговое, нотариальное и агентское обслуживание могут отличаться в вашем случае. Это не предложение о финансировании или финансовая консультация.

Ваши вводы рассчитываются только в этом браузере и не сохраняются и не отправляются в TraumImmo.

Больше финансовых калькуляторов и предположений

Об этом инвестиционном имуществе

🏢 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ В RAMSTEIN | 27 ЖИЛЫХ ЕДИНИЦ | ПОЛНОСТЬЮ СДАН В АРЕНДУ | 437.064 € ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ХОЛОДНАЯ АРЕНДА | 6,33 % ВАЛОВАЯ ДОХОДНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ 15,79

Продаётся привлекательный, полностью сданный в аренду и ухоженный жилой комплекс в 66877 Ramstein-Miesenbach, состоящий из двух многоквартирных домов с общим количеством 27 жилых единиц и 54 парковочных мест.

📊 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

🏠 27 жилых единиц
🚗 54 парковочных места
🔑 Уровень сдачи в аренду: 100 %
📐 2.677 м² жилой площади
🌳 3.863 м² площади земельного участка
💰 437.064 € годовая чистая холодная арендная плата
📈 6,33 % валовая доходность от аренды
📊 Коэффициент цены покупки: 15,79
🏗️ Год постройки: 1995
🔨 Модернизации: проводятся регулярно, последние — в 2026 году
⚡ Класс энергоэффективности: B
💶 Цена покупки: 6.900.000 €
🤝 Комиссия покупателя: НЕТ

Жилой комплекс регулярно обслуживался, ремонтировался и при необходимости санировался. Все квартиры находятся в хорошем или очень хорошем состоянии. Текущая ФАКТИЧЕСКАЯ арендная плата соответствует ЦЕЛЕВОЙ арендной плате.

🏢 SEUFZERWEG 2 – 15 жилых единиц
🏢 SEUFZERWEG 4 – 12 жилых единиц
➡️ Всего: 27 жилых единиц

🔑 ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ НАПРЯМУЮ ОТ СОБСТВЕННИКА

Дополнительная информация и подробная документация по объекту будут предоставлены квалифицированным потенциальным покупателям после предоставления соответствующего подтверждения платёжеспособности или наличия капитала.


Фитинги и особенности, как описано

Жилой комплекс находится в ухоженном и постоянно поддерживаемом в исправном состоянии.

В последние годы регулярно проводились работы по уходу, ремонту и необходимой санации, чтобы долгосрочно сохранять строительные конструкции и стандарт проживания.

Необходимые работы выполнялись постоянно и по мере необходимости, поэтому накопившегося за многие годы отставания по ремонту нет.

Отдельные жилые единицы также находятся в хорошем или очень хорошем состоянии. Ремонтные работы и техническое обслуживание проводились регулярно, а квартиры при необходимости соответствующим образом улучшались.

В целом жилой комплекс производит впечатление аккуратного, ухоженного и рационально эксплуатируемого объекта, создавая тем самым надёжную основу для долгосрочного использования и сдачи в аренду.


другой

Дополнительная информация и подробная документация по объекту будут предоставлены квалифицированным потенциальным покупателям после предъявления соответствующего подтверждения платёжеспособности-
либо подтверждения наличия капитала.


Расположение

Территория и маршруты

Планируйте маршрут

Ваш пункт назначения переходит на Карты Google только тогда, когда вы отправляете форму. TraumImmo не хранит и не регистрирует ее.

Подробности о местоположении

📍 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В RAMSTEIN-MIESENBACH

Недвижимость расположена в Рамштайн-Мизенбахе, в районе Кайзерслаутерн, и выгодно отличается очень развитой инфраструктурой, удобным транспортным сообщением, а также непосредственной близостью к авиабазе Рамштайн.

Рамштайн-Мизенбах располагает хорошо развитой местной инфраструктурой: магазинами, предприятиями общественного питания, медицинским обслуживанием, школами и детскими садами, а также собственной автобусной и железнодорожной станциями. Хорошее транспортное сообщение обеспечивает быстрое перемещение в окружающие города и муниципалитеты, а также к региональным и надрегиональным транспортным магистралям.

Особенно важным фактором местоположения является авиабаза Рамштайн, расположенная в непосредственной близости. Она относится к числу важнейших объектов Вооружённых сил США в Европе и, помимо прочего, является местом размещения штаб-квартиры Военно-воздушных сил США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA), а также Командования ВВС НАТО (AIRCOM).

Значительное присутствие Вооружённых сил США и многочисленных других международных организаций формирует облик всего региона и обеспечивает постоянный спрос на жильё со стороны военнослужащих США, гражданского персонала, сотрудников НАТО и их семей.

В сочетании с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением Рамштайн-Мизенбах предлагает привлекательные условия для жилой недвижимости и особенно для долгосрочных капиталовложений.

ohne-makler.net
Заинтересовала эта недвижимость?
Свяжитесь с рекламодателем
Рекламодатель:
Privat von Reinhold Firus
Телефон:
06371 9809003
Список партнеров: ohne-makler.net
Расчет финансирования