Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4
Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79 – Außenansicht Seufzerweg 2-4

Ramstein | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064€ JNKM | 6,33% BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79

ProvisionsfreiPrivatangebotohne-makler.net
Seufzerweg 2-466877 Ramstein-Miesenbach – RamsteinRheinland-Pfalz
Kaufpreis
6.900.000 €
Wohnfläche
2677 m²
TraumImmo-ID: TPMS2GD
Partner-ID: 488790

Veröffentlicht am 26.08.2026 · Zuletzt geprüft am 20.09.2026

Anbieter:
Privat von Reinhold Firus
Telefon:
06371 9809003

Objektdaten

TypMehrfamilienhaus
Wohnfläche ca.2677 m²
Baujahr1995
Bezugsfrei abNach Vereinbarung
HeizartZentralheizung
BefeuerungsartGas
StellplatzEinbaukücheBalkonTerrasse

Grundstücksfläche3863 m²
Stellplätze54
ZustandGepflegt
Art des EnergieausweisesEnergieverbrauch
Etagen im Gebäude3
Energiekennwert65,1
Mieteinnahmen437.064 €

Kaufpreis & Kosten

Kaufpreis6.900.000 €
Preis pro m²2.577,51 €/m²
Provisionkeine Provision für Käufer
Umlegbares Hausgeld75.491 €

Finanzierung und Kaufnebenkosten schätzen

Rechne mit dem Kaufpreis dieses Inserats. Alle Annahmen sind änderbar; die Werte sind unverbindliche Schätzungen.

Die Anfangsrate wird aus Kreditbedarf × (Zins + Tilgung) ÷ 12 geschätzt. Nicht enthalten sind individuelle Bankkonditionen, Sondertilgungen und weitere Gebühren. Steuer, Notar- und Maklerkosten können im Einzelfall abweichen. Dies ist keine Finanzierungszusage oder Beratung.

Deine Eingaben werden nur in diesem Browser berechnet und nicht gespeichert oder an TraumImmo gesendet.

Weitere Finanzierungsrechner und Annahmen

Beschreibung der Anlageimmobilie

🏢 KAPITALANLAGE IN RAMSTEIN | 27 WE | VOLLVERMIETET | 437.064 € JNKM | 6,33 % BRUTTORENDITE | FAKTOR 15,79

Zum Verkauf steht eine attraktive, vollvermietete und gepflegte Wohnanlage in 66877 Ramstein-Miesenbach, bestehend aus zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 27 Wohneinheiten und 54 Stellplätzen.

📊 DIE WICHTIGSTEN ECKDATEN:

🏠 27 Wohneinheiten
🚗 54 Stellplätze
🔑 Vermietungsstand: 100 %
📐 2.677 m² Wohnfläche
🌳 3.863 m² Grundstücksfläche
💰 437.064 € Jahresnettokaltmiete
📈 6,33 % Bruttomietrendite
📊 Kaufpreisfaktor: 15,79
🏗️ Baujahr: 1995
🔨 Modernisierungen: laufend, zuletzt 2026
⚡ Energieeffizienzklasse: B
💶 Kaufpreis: 6.900.000 €
🤝 Käuferprovision: KEINE

Die Wohnanlage wurde fortlaufend gepflegt, renoviert und bei Bedarf saniert. Sämtliche Wohnungen befinden sich in einem guten bis sehr guten Zustand. Die aktuelle IST-Miete entspricht der SOLL-Miete.

🏢 SEUFZERWEG 2 – 15 Wohneinheiten
🏢 SEUFZERWEG 4 – 12 Wohneinheiten
➡️ Gesamt: 27 Wohneinheiten

🔑 PROVISIONSFREIER VERKAUF DIREKT VOM EIGENTÜMER

Weitere Informationen und detaillierte Objektunterlagen werden qualifizierten Kaufinteressenten nach Vorlage eines entsprechenden Bonitäts- bzw. Kapitalnachweises gerne zur Verfügung gestellt.


Ausstattung laut Anbieter

Die Wohnanlage befindet sich in einem gepflegten und kontinuierlich instand gehaltenen Gesamtzustand.

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig Pflege-, Renovierungs- und erforderliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Bausubstanz und den Wohnstandard nachhaltig zu erhalten.

Notwendige Arbeiten wurden dabei fortlaufend und bedarfsgerecht umgesetzt, sodass kein über Jahre aufgelaufener Renovierungsstau besteht.

Auch die einzelnen Wohneinheiten präsentieren sich in einem guten bis sehr guten Zustand. Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden regelmäßig durchgeführt und die Wohnungen bei Bedarf entsprechend aufgewertet.

Insgesamt vermittelt die Wohnanlage einen ordentlichen, gepflegten und nachhaltig bewirtschafteten Gesamteindruck und bietet damit eine solide Grundlage für die langfristige Nutzung und Vermietung.


Sonstiges

Weitere Informationen und detaillierte Objektunterlagen werden qualifizierten Kaufinteressenten nach Vorlage eines entsprechenden Bonitäts-
bzw. Kapitalnachweises gerne zur Verfügung gestellt.


Lage

Umgebung und Wege

Route planen

Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.

Lagebeschreibung

📍 ATTRAKTIVER STANDORT IN RAMSTEIN-MIESENBACH

Die Immobilie befindet sich in Ramstein-Miesenbach im Landkreis Kaiserslautern und profitiert von einer sehr guten Infrastruktur, einer verkehrsgünstigen Lage sowie der unmittelbaren Nähe zur Ramstein Air Base.

Ramstein-Miesenbach verfügt über eine gut ausgebaute örtliche Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, medizinischer Versorgung, Schulen und Kindertagesstätten sowie einem eigenen Bus- und Bahnhof. Die gute Verkehrsanbindung ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der umliegenden Städte und Gemeinden sowie der regionalen und überregionalen Verkehrsachsen.

Ein besonders bedeutender Standortfaktor ist die Ramstein Air Base, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Sie zählt zu den wichtigsten Einrichtungen der US-Streitkräfte in Europa und ist unter anderem Sitz des Hauptquartiers der United States Air Forces in Europe – Air Forces Africa (USAFE-AFAFRICA) sowie des Allied Air Command (AIRCOM) der NATO.

Die starke Präsenz der US-Streitkräfte und zahlreicher weiterer internationaler Einrichtungen prägt die gesamte Region und sorgt für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum durch US-Militärangehörige, zivile Beschäftigte, NATO-Angehörige und deren Familien.

In Verbindung mit der guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung bietet Ramstein-Miesenbach damit attraktive Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien und insbesondere für langfristig orientierte Kapitalanlagen.

ohne-makler.net
Interesse an dieser Immobilie?
Anbieter kontaktieren
Anbieter:
Privat von Reinhold Firus
Telefon:
06371 9809003
Partner-Objekt von: ohne-makler.net
Finanzierung berechnen