Veröffentlicht am 28.07.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Mehrfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 720 m² |
| Zimmer | 36 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1900 m² |
|---|---|
| Schlafzimmer | 24 |
| Badezimmer | 12 |
| Kaufpreis | 349.999 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 486,11 €/m² |
| Provision | 3,57% (3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt.) |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.