Veröffentlicht am 07.07.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 53 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 250 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 120 € |
| Gesamtmiete | 370 € |
| Preis pro m² | 7,04 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.