Veröffentlicht am 29.05.2025 · Zuletzt geprüft am 15.08.2026
| Typ | Maisonette |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 76 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 465 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 264 € |
| Gesamtmiete | 729 € |
| Preis pro m² | 9,57 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.