Veröffentlicht am 04.06.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 58 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 346 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 174 € |
| Gesamtmiete | 520 € |
| Preis pro m² | 9,01 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.