Veröffentlicht am 24.07.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 44 m² |
| Zimmer | 2,5 |
|---|
| Miete | 337 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 74 € |
| Gesamtmiete | 462 € |
| Preis pro m² | 10,38 €/m² |
Wohnung ist renoviert
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.