Veröffentlicht am 25.07.2026 · Zuletzt geprüft am 26.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 48 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 230 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 114 € |
| Gesamtmiete | 344 € |
| Preis pro m² | 7,23 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.