Veröffentlicht am 14.05.2025 · Zuletzt geprüft am 11.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 110 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Badezimmer | 1 |
|---|
| Miete | 440 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 330 € |
| Gesamtmiete | 770 € |
| Preis pro m² | 7,00 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.