Veröffentlicht am 22.05.2026 · Zuletzt geprüft am 15.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Etage | 1 |
| Wohnfläche ca. | 75 m² |
| Bezugsfrei ab | 01.09.2026 |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Zustand | Neuwertig |
| Heizart | Fußbodenheizung |
| Etagen im Gebäude | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Kaltmiete | 1150 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 180 € inkl. Heizkosten |
| Heizkosten | 60 € |
| Geschätzte Warmmiete | 1330 € |
| Preis pro m² | 15,33 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.