Veröffentlicht am 24.07.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 54 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Miete | 335 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 94 € |
| Gesamtmiete | 508 € |
| Preis pro m² | 9,41 €/m² |
Wohnung komplett renoviert
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.