Veröffentlicht am 04.06.2026 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 105 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 840 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 239 € |
| Gesamtmiete | 1079 € |
| Preis pro m² | 10,25 €/m² |
Die Wohnungen befinden sich in einem gepflegten Wohn- und Geschäftshauses in zentraler Lage .
Zu dieser Lage liegen derzeit keine Umgebungsdaten vor.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.