Veröffentlicht am 05.08.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 33 m² |
| Bezugsfrei ab | Nach Vereinbarung |
|---|---|
| Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1972 |
|---|---|
| Heizart | Etagenheizung |
| Brennart | Strom |
| Nutzfläche | 33 m² |
| Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 125.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 3.787,88 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.