Veröffentlicht am 03.01.2026 · Zuletzt geprüft am 10.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 60 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Grundstücksfläche | 60 m² |
|---|
| Miete | 350 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 100 € |
| Gesamtmiete | 595 € |
| Preis pro m² | 9,92 €/m² |
Saniert und Wärmegedämmt
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.