Veröffentlicht am 14.05.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Wohnfläche ca. | 100 m² |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Badezimmer | 2 |
| Miete | 618 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 248 € |
| Gesamtmiete | 866 € |
| Preis pro m² | 8,70 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.