Veröffentlicht am 10.01.2024 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 58 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 345 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 140 € |
| Gesamtmiete | 485 € |
| Preis pro m² | 8,43 €/m² |
Saniertes Mehrfamilienhaus
unterkellert
Zu dieser Lage liegen derzeit keine Umgebungsdaten vor.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.