Veröffentlicht am 05.06.2026 · Zuletzt geprüft am 10.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 34 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Grundstücksfläche | 34 m² |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 305 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 100 € |
| Gesamtmiete | 405 € |
| Preis pro m² | 11,84 €/m² |
1-Raum-Wohnung mit Balkon.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.