Veröffentlicht am 08.11.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Maisonette |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 106 m² |
| Zimmer | 4 |
|---|
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 582 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 280 € |
| Gesamtmiete | 862 € |
| Preis pro m² | 8,15 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.