Veröffentlicht am 11.11.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 39 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Badezimmer | 1 |
|---|
| Miete | 179 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 80 € |
| Gesamtmiete | 259 € |
| Preis pro m² | 6,72 €/m² |
Zu dieser Lage liegen derzeit keine Umgebungsdaten vor.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.