Veröffentlicht am 18.07.2026 · Zuletzt geprüft am 22.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 48 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 150 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 500 € |
| Preis pro m² | 10,35 €/m² |
Stadtnah wohnen in einem gepflegten Mehrfamilienhaus.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.