Veröffentlicht am 22.05.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Wohn- / Geschäftshaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 1017 m² |
| Bezugsfrei ab | Nach Vereinbarung |
|---|
| Baujahr | 1950 |
|---|---|
| Zustand | Gepflegt |
| Heizart | Zentralheizung |
| Brennart | Gas |
| Stockwerke | 4 |
| Vermietungseinnahmen | 245.000 € |
| Kaufpreis | 4.950.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 4.867,26 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.