Veröffentlicht am 08.11.2023 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 43 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Badezimmer | 1 |
|---|
| Miete | 250 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 86 € |
| Gesamtmiete | 336 € |
| Preis pro m² | 7,80 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.