Veröffentlicht am 21.01.2026 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 49 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 320 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 125 € |
| Gesamtmiete | 455 € |
| Preis pro m² | 9,22 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.