Veröffentlicht am 02.05.2024 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 53 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 290 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 160 € |
| Gesamtmiete | 450 € |
| Preis pro m² | 8,49 €/m² |
Saniertes Mehrfamilienhaus in schöner Lage.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.