Veröffentlicht am 07.08.2024 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 59 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 325 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 145 € |
| Gesamtmiete | 470 € |
| Preis pro m² | 7,97 €/m² |
saniertes Mehrfamilienhaus mit Keller
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.