Veröffentlicht am 14.05.2025 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 37 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 235.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 6.351,35 €/m² |
| Provision | keine Provision für Käufer |
***Weitere Informationen und Fotos zum Objekt erhalten Sie auf www.immobilien-fuxx.de.***
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.