Veröffentlicht am 05.06.2026 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 90 m² |
| Zimmer | 4 |
|---|
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 550 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 300 € |
| Gesamtmiete | 850 € |
| Preis pro m² | 9,45 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.