Veröffentlicht am 08.08.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 59 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 401 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 92 € |
| Gesamtmiete | 565 € |
| Preis pro m² | 9,58 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.