Veröffentlicht am 06.08.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Dachgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 47 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 270 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 112 € |
| Gesamtmiete | 382 € |
| Preis pro m² | 8,20 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.