Veröffentlicht am 10.06.2026 · Zuletzt geprüft am 08.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 57 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 205 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 515 € |
| Preis pro m² | 9,03 €/m² |
Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Aufzug und barrierefrei zugänglichen Wohneinheiten
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.