Veröffentlicht am 31.07.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Maisonette |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 80 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 598 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 235 € |
| Gesamtmiete | 833 € |
| Preis pro m² | 10,45 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.