Veröffentlicht am 30.07.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 49 m² |
| Zimmer | 2 |
|---|
| Miete | 270 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 93 € |
| Gesamtmiete | 453 € |
| Preis pro m² | 9,25 €/m² |
Wohnung ist renoviert
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.