Veröffentlicht am 05.06.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 38 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Badezimmer | 1 |
|---|
| Miete | 220 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 120 € |
| Gesamtmiete | 340 € |
| Preis pro m² | 8,93 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.