Veröffentlicht am 05.06.2026 · Zuletzt geprüft am 11.08.2026
| Typ | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 185 m² |
| Zimmer | 9 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1264 m² |
|---|---|
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 498.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 2.691,89 €/m² |
| Provision | 3,57% (3,57%, vom Käufer zu zahlen) |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.