Veröffentlicht am 08.01.2026 · Zuletzt geprüft am 10.08.2026
| Wohnfläche ca. | 68 m² |
|---|
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 190 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 830 € |
| Preis pro m² | 12,17 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.