Veröffentlicht am 10.06.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 77 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 500 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 231 € |
| Gesamtmiete | 731 € |
| Preis pro m² | 9,49 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.