Veröffentlicht am 11.08.2026 · Zuletzt geprüft am 17.08.2026
| Typ | Maisonette |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Zimmer | 6 |
|---|
| Schlafzimmer | 5 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 880 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 220 € |
| Gesamtmiete | 1340 € |
| Preis pro m² | 10,55 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.