Veröffentlicht am 15.12.2023 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 34 m² |
| Zimmer | 1 |
|---|
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 186 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 81 € |
| Gesamtmiete | 267 € |
| Preis pro m² | 7,90 €/m² |
Saniertes Mehrfamilienhaus in schöner Lage.
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.