Veröffentlicht am 04.06.2026 · Zuletzt geprüft am 21.07.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 74 m² |
| Zimmer | 4 |
|---|
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 130 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 770 € |
| Preis pro m² | 10,36 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.