Veröffentlicht am 08.10.2025 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Mehrfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 80 m² |
| Bezugsfrei ab | 01.09.2026 |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Grundstücksfläche | 959 m² |
|---|---|
| Zustand | Gepflegt |
| Heizart | Zentralheizung |
| Befeuerungsart | Gas |
| Etagen im Haus | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Miete | 800 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 200 € inkl. Heizkosten |
| Heizkosten | 50 € |
| Geschätzte Warmmiete | 1000 € |
| Kaution | 1600€ |
| Preis pro m² | 10,00 €/m² |
Schönes Lichtdurchflutetes Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen.
Zu dieser Lage liegen derzeit keine Umgebungsdaten vor.