Veröffentlicht am 04.08.2026 · Zuletzt geprüft am 10.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 70 m² |
| Zimmer | 4 |
|---|
| Schlafzimmer | 3 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 505 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 90 € |
| Gesamtmiete | 715 € |
| Preis pro m² | 10,28 €/m² |
Diese 4 Zimmerwohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus in der 2.Etage.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.