Veröffentlicht am 30.11.2021 · Zuletzt geprüft am 14.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 100 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Miete | 600 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 200 € |
| Gesamtmiete | 800 € |
| Preis pro m² | 8,00 €/m² |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.