Veröffentlicht am 24.07.2026 · Zuletzt geprüft am 10.08.2026
| Typ | Etagenwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 59 m² |
| Zimmer | 3 |
|---|
| Schlafzimmer | 2 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Nebenkosten | 80 € |
|---|---|
| Gesamtmiete | 520 € |
| Preis pro m² | 8,81 €/m² |
Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrparteienhaus.
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.