Veröffentlicht am 04.06.2026 · Zuletzt geprüft am 09.08.2026
| Typ | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche ca. | 145 m² |
| Zimmer | 9 |
|---|
| Grundstücksfläche | 810 m² |
|---|---|
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 109.000 € |
|---|---|
| Preis pro m² | 751,72 €/m² |
| Provision | 2,975% (2,975 % des Kaufpreises (anteilige Käuferprovision)) |
Für diese Lage sind derzeit keine Umgebungsdaten verfügbar.
Das Ziel wird nur nach dem Absenden an Google Maps übergeben und nicht von TraumImmo gespeichert oder protokolliert.