| Typ | Erdgeschosswohnung |
|---|---|
| Etage | 0 |
| Wohnfläche ca. | 52 m² |
| Baujahr | 1990 |
| Bezugsfrei ab | 01.12.2026 |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
|---|---|
| Art des Energieausweises | Energieverbrauch |
| Energieverbrauch inkl. Warmwasser | Ja |
| Kaltmiete | 376 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 140 € |
| Gesamtmiete | 516 € |
| Preis pro m² | 9,92 €/m² |
Deine Zieladresse geht erst beim Absenden an Google Maps. TraumImmo speichert und protokolliert sie nicht.
