14 Angebote · Stand November 2026
Für Bruck liegen 14 laufende Inserate vor: 6 zum Kauf, 8 zur Miete. Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 1.878 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 13 €/m². Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: November 2026.
| Angebote gesamt | 14 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 6 |
| davon zur Miete | 8 |
| Median-Kaltmiete | 1.878 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 13 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 138 m² |
| Typische Zimmerzahl | 4,25 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Bruck | 14 Angebote | Nicht veröffentlicht | 1.878 €n = 8 |
| München | 1025 Angebote | 643.000 €n = 483 | 1.280 €n = 193 |
| Nürnberg | 515 Angebote | 411.044 €n = 309 | 975 €n = 168 |
| Augsburg | 180 Angebote | 415.000 €n = 121 | 1.132 €n = 46 |
| Schwabach | 173 Angebote | 702.900 €n = 159 | 1.195 €n = 12 |
| Hof | 168 Angebote | 287.500 €n = 78 | 780 €n = 63 |
| Kammerstein | 140 Angebote | 702.900 €n = 130 | 1.145 €n = 8 |
| Rednitzhembach | 140 Angebote | 702.900 €n = 130 | 1.145 €n = 8 |
| Passau | 124 Angebote | 284.000 €n = 29 | 750 €n = 77 |
| Fürth | 112 Angebote | 402.500 €n = 84 | 890 €n = 22 |
| Erlangen | 104 Angebote | 398.250 €n = 58 | 895 €n = 40 |
| Ingolstadt | 92 Angebote | 409.500 €n = 58 | 1.265 €n = 32 |
| Kissing | 63 Angebote | 988.100 €n = 55 | Nicht veröffentlicht |
| Oberschleißheim | 62 Angebote | 446.000 €n = 53 | 1.725 €n = 8 |
| Coburg | 61 Angebote | 517.195 €n = 34 | 859 €n = 12 |
| Sachsen (Ansbach) | 55 Angebote | 570.900 €n = 54 | Nicht veröffentlicht |
| Regensburg | 54 Angebote | 310.750 €n = 36 | 1.300 €n = 17 |
| Ansbach | 51 Angebote | 570.900 €n = 50 | Nicht veröffentlicht |
| Neu Ulm | 49 Angebote | 391.200 €n = 45 | Nicht veröffentlicht |
| Etzelwang | 45 Angebote | 580.620 €n = 44 | Nicht veröffentlicht |
| Friedberg | 45 Angebote | 979.750 €n = 38 | Nicht veröffentlicht |
| Kirchenlamitz | 45 Angebote | 239.000 €n = 23 | 490 €n = 10 |
| Hebertshausen | 44 Angebote | 473.000 €n = 41 | Nicht veröffentlicht |
| Neuburg (Inn) | 42 Angebote | 351.500 €n = 10 | 692 €n = 22 |
| Kastl | 41 Angebote | 486.765 €n = 41 | Nicht veröffentlicht |
| Neuburg (Donau) | 41 Angebote | 348.500 €n = 34 | Nicht veröffentlicht |
| Diebach | 39 Angebote | 418.300 €n = 39 | Nicht veröffentlicht |
| Martinlamitzer Forst Nord | 39 Angebote | 328.900 €n = 17 | 490 €n = 10 |
| Martinlamitzer Forst Süd | 39 Angebote | 328.900 €n = 17 | 490 €n = 10 |
| Schillingsfürst | 39 Angebote | 418.300 €n = 39 | Nicht veröffentlicht |
| Selb | 39 Angebote | 328.900 €n = 17 | 490 €n = 10 |
| Aichach | 38 Angebote | 938.000 €n = 36 | Nicht veröffentlicht |
| Zirndorf | 36 Angebote | 790.000 €n = 33 | Nicht veröffentlicht |
| Aschaffenburg | 34 Angebote | 369.000 €n = 19 | 1.138 €n = 14 |
| Auerbach (Oberpfalz) | 34 Angebote | 445.800 €n = 34 | Nicht veröffentlicht |
| Hilpoltstein | 34 Angebote | 553.600 €n = 30 | Nicht veröffentlicht |
| Kempten (Allgäu) | 34 Angebote | 399.000 €n = 29 | Nicht veröffentlicht |
| Straubing | 34 Angebote | 449.900 €n = 27 | Nicht veröffentlicht |
| Freising | 33 Angebote | 630.000 €n = 13 | 800 €n = 8 |
| Rosenheim | 33 Angebote | 780.000 €n = 24 | Nicht veröffentlicht |
| Schwarzenbach (Saale) | 32 Angebote | 145.000 €n = 21 | 2.760 €n = 9 |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand November 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 14 Inserate, davon 6 zum Kauf und 8 zur Miete.
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 1.878 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 13 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 4,25 Zimmer und 138 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: November 2026.